Business Unit in Coccaglio (BS) - Electromedical Sector
For further information see the documentation in the annex
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Server time Thu 26/12/2024 at 23:22 | Europe/Rome
Server time Thu 26/12/2024 at 23:22 | Europe/Rome
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Business Unit in Coccaglio (BS) - Electromedical Sector
Minimum offer € 71.250,00
Bid increment € 5.000,00
Buyer's Premium 8,00 %
Deposit: € 9.500,00
sold
ID Inserzione | 2070970 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 829310 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 99 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1889346 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ramo d'Azienda in Coccaglio (BS) - Settore Elettromedicale | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1889346 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | CESSIONE-AFFITTO D'AZIENDA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||
Comune | Coccaglio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Brescia | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 11 December 2023 at 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 95.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 71.250,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 07 December 2023 at 15:30 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/11/2023 |
Other
Other
Solaro (MI) - Italy
Other
Coccaglio (BS) - Italy
Milano (MI) - Italy
Other
Terranuova Bracciolini (AR) - Italy
Other
Milano (MI) - Italy
Other
Other
Arinaga - Spain
Other
Ponte San Nicolò (VI) - Italy
Other
Pernumia (PD) - Italy