Toyota Yaris GR
Liquidazion Giudizial n. 11/2023 - Tribunale de Asti
In vendita Toyota Yaris GR - quater
Per ulterioi informazion consultà i singui schede lotto
I lott i è venduu vist e piasuu nel stat in cui i se troven. La vision l'è raccomandada.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Thu 21/11/2024 ura 12:55 | Europe/Rome
Ora del server Thu 21/11/2024 ura 12:55 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Toyota Yaris GR
Liquidazion Giudizial n. 11/2023 - Tribunale de Asti
In vendita Toyota Yaris GR - quater
Per ulterioi informazion consultà i singui schede lotto
I lott i è venduu vist e piasuu nel stat in cui i se troven. La vision l'è raccomandada.
ID Inserzione | 4271228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 854552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0050050094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2163425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Toyota Yaris GR-Four - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2163425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Gorizia n. 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Cuneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 29 November 2024 ura 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 15.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 29 November 2024 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/10/2024 |
Wed 06/11/2024 ura 16:00
Tue 10/12/2024 ura 16:00
Scheda AstaWed 09/10/2024 ura 15:00
Mon 25/11/2024 ura 15:00
Scheda AstaFri 15/11/2024 ura 16:00
Mon 25/11/2024 ura 16:00
Scheda AstaMon 14/10/2024 ura 15:30
Fri 22/11/2024 ura 15:30
Scheda AstaMon 21/10/2024 ura 16:30
Tue 26/11/2024 ura 16:30
Scheda AstaThu 24/10/2024 ura 16:30
Mon 25/11/2024 ura 16:30
Scheda AstaTue 05/11/2024 ura 15:00
Wed 11/12/2024 ura 15:00
Scheda AstaTue 05/11/2024 ura 15:30
Tue 10/12/2024 ura 15:30
Scheda AstaWed 23/10/2024 ura 15:00
Tue 03/12/2024 ura 15:00
Scheda Asta