FIAT Ducato Maxi
Falliment n. 16/2020 - Tribunale de Cassino
In vendita FIAT Ducato Maxi 18
Per ulterioi informazion consultà i singui schede lotto
I lott i è venduu vist e piaciud nel stat in cui i se troven. La vision la è raccomandada.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Wed 25/12/2024 ura 22:33 | Europe/Rome
Ora del server Wed 25/12/2024 ura 22:33 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
FIAT Ducato Maxi
Falliment n. 16/2020 - Tribunale de Cassino
In vendita FIAT Ducato Maxi 18
Per ulterioi informazion consultà i singui schede lotto
ID Inserzione | 2083807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1901200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Autocarro FIAT Ducato Maxi 18 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1901200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Roccasecca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 09 January 2024 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 09 January 2024 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/11/2023 |
Trasport
Tue 03/12/2024 ura 16:00
Tue 14/01/2025 ura 16:00
Scheda AstaFri 06/12/2024 ura 15:30
Wed 08/01/2025 ura 15:30
Scheda AstaMon 25/11/2024 ura 16:00
Mon 30/12/2024 ura 16:00
Scheda AstaFri 22/11/2024 ura 15:00
Mon 30/12/2024 ura 15:00
Scheda AstaFri 22/11/2024 ura 16:00
Fri 03/01/2025 ura 16:00
Scheda AstaMon 25/11/2024 ura 16:00
Thu 02/01/2025 ura 16:00
Scheda AstaFri 29/11/2024 ura 15:30
Tue 14/01/2025 ura 15:30
Scheda AstaWed 04/12/2024 ura 15:00
Tue 14/01/2025 ura 15:00
Scheda AstaMon 09/12/2024 ura 15:30
Fri 10/01/2025 ura 15:30
Scheda Asta