Cisterna
Falliment n. 43/2021 - Tribunale de Roma
In vendita cistern Biondi Grassi
Per ulterioi informazion consultà i singoi schede lotto
I lott i è vendù vist e piaciù nel stat in cui i è troven. La vision l'è raccomandada.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Sun 22/12/2024 ura 08:03 | Europe/Rome
Ora del server Sun 22/12/2024 ura 08:03 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Cisterna
Falliment n. 43/2021 - Tribunale de Roma
In vendita cistern Biondi Grassi
Per ulterioi informazion consultà i singoi schede lotto
I lott i è vendù vist e piaciù nel stat in cui i è troven. La vision l'è raccomandada.
ID Inserzione | 2065654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0580910098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1884507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cisterna - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1884507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 20343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via del Calderaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 28 November 2023 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 481,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 481,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 28 November 2023 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Varie
Fri 22/11/2024 ura 17:00
Mon 23/12/2024 ura 17:00
Scheda AstaFri 22/11/2024 ura 12:00
Mon 23/12/2024 ura 12:00
Scheda AstaTue 03/12/2024 ura 16:00
Tue 14/01/2025 ura 16:00
Scheda AstaMon 09/12/2024 ura 15:30
Fri 10/01/2025 ura 15:30
Scheda AstaFri 08/11/2024 ura 16:00
Mon 23/12/2024 ura 16:00
Scheda AstaFri 22/11/2024 ura 17:00
Mon 23/12/2024 ura 17:00
Scheda AstaFri 20/12/2024 ura 16:00
Mon 03/02/2025 ura 16:00
Scheda AstaFri 06/12/2024 ura 15:30
Wed 08/01/2025 ura 15:30
Scheda AstaThu 21/11/2024 ura 15:00
Mon 23/12/2024 ura 15:00
Scheda Asta