Ώρα διακομιστή Mon 04/11/2024 ώρα 23:45 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Mon 04/11/2024 ώρα 23:45 | Europe/Rome
Διάφορα > Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Ελάχιστη προσφορά € 3.359,07
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 250,00
Αγοραστική Προμήθεια 12,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: 10 % της προσφοράς
πουλήθηκε
ID Inserzione | 1670114 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 744475 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1542580 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | N. 12 Titoli Ordinari Pac | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1542580 | ||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | AZIONI-TITOLI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Cassino | ||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Tue 12 July 2022 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||
Tipologia | TRAMITE COMMISSIONARIO | ||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||
Prezzo base | 4.478,77 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.359,07 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 11 July 2022 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/05/2022 |
Διάφορα
Διάφορα
Διάφορα
Cassino (FR) - Italy
Διάφορα
Cassino (FR) - Italy
Διάφορα
Διάφορα
Cassino (FR) - Italy
Διάφορα
Avellino (AV) - Italy
Διάφορα
Circello (BN) - Italy
Διάφορα
Schwerin - Germany
Διάφορα
Διάφορα
Santa Cruz di Tenerife - Spain
Διάφορα
A Coruna - Spain