Μικροκαλώδια TOL 6D/8D
Εκτέλεση Κινητών αγαθών αρ. 1069/2022 - Δικαστήριο της Κασσίνο
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο φυλλάδιο του πακέτου
Τα πακέτα πωλούνται όπως βρίσκονται. Η επίσκεψη συνιστάται.
Ώρα διακομιστή Tue 19/11/2024 ώρα 01:33 | Europe/Rome
Μικροκαλώδια TOL 6D/8D
Εκτέλεση Κινητών αγαθών αρ. 1069/2022 - Δικαστήριο της Κασσίνο
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο φυλλάδιο του πακέτου
ID Inserzione | 1959204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 783348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1786461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Microcavi TOL 6D/8D - Asta n. 18667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1786461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Arpino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 04 July 2023 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | TRAMITE COMMISSIONARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.589,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.441,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 03 July 2023 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/05/2023 |
Fri 25/10/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Κάρτα ΑγγελίαςFri 15/11/2024 ώρα 16:30
Thu 19/12/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 18/10/2024 ώρα 16:00
Thu 21/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 25/10/2024 ώρα 16:00
Thu 28/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρα 17:00
Tue 03/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 28/10/2024 ώρα 17:00
Thu 05/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 28/10/2024 ώρα 16:30
Thu 05/12/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρα 12:00
Fri 06/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα Δημοπρασίας