Ποσοστά ιδιοκτησίας της L.M. Euromedical στη Bimedical s.r.l.
Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 01:00 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρα 01:00 | Europe/Rome
Διάφορα > Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Ποσοστά ιδιοκτησίας της L.M. Euromedical στη Bimedical s.r.l.
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 1,00
Αγοραστική Προμήθεια 10,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 1,00
ΦΠΑ στο τζάκι 22,00 %όπου ισχύει
Οι τιμές που αναφέρονται είναι πάνω από τον ΦΠΑ και τα τέλη όπως προβλέπει ο νόμος
πουλήθηκε
ID Inserzione | 657386 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 218983 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870110095 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CALTAGIRONE | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 615957 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | LOTTO 5 - Quote di partecipazione di industria farmaceutica. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 6646 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 615957 | ||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | QUOTA SOCIETARIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Zona Industriale ASI - C.da S. M. Poggiarelli | ||||||||||||||||||||
Comune | Caltagirone | ||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 23 September 2019 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 7,50 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 23 September 2019 ώρα 16:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/08/2019 |
Tue 06/08/2019 ώρα 16:00
Mon 23/09/2019 ώρα 16:31
Καρτέλα ΔημοπρασίαςΔιάφορα
Naro (AG) - Italy
Διάφορα
Avellino (AV) - Italy
Διάφορα
Circello (BN) - Italy
Διάφορα
Schwerin - Germany
Διάφορα
Santa Cruz di Tenerife - Spain
Διάφορα
A Coruna - Spain
Διάφορα
Milano (MI) - Italy
Διάφορα
A Coruna - Spain
Διάφορα
Santander - Spain
Διάφορα
Santander - Spain
Διάφορα
Santander - Spain
Διάφορα
Porto San Giorgio (FM) - Italy