Participation share - 50% of the share capital of Gallicantus LTD
Subsidiary Liquidation n. 2/2023 - Fermo law court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is.
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Heure du serveur jeu. 26/12/2024 heures 23:40 | Europe/Rome
Heure du serveur jeu. 26/12/2024 heures 23:40 | Europe/Rome
Gestionnaire des Ventes Télématiques et Site de Publicité autorisé par le Ministère de la Justice
Participation share - 50% of the share capital of Gallicantus LTD
Subsidiary Liquidation n. 2/2023 - Fermo law court
For further information consult lot webpages
ID Inserzione | 2081885 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830768 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1899502 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota Societaria - Gallicantus LTD - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20560 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1899502 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | QUOTA SOCIETARIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA GIOVANNI AGNELLI | ||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 20 décembre 2023 heures 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.387,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.387,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer. 20 décembre 2023 heures 15:30 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/11/2023 |
lun. 09/12/2024 heures 15:30
ven. 10/01/2025 heures 15:30
Fiche Enchèreven. 20/12/2024 heures 16:00
lun. 03/02/2025 heures 16:00
Fiche Enchèrelun. 25/11/2024 heures 11:30
mar. 31/12/2024 heures 11:30
Fiche Enchèrelun. 09/12/2024 heures 16:00
ven. 10/01/2025 heures 16:00
Fiche Enchèremar. 10/12/2024 heures 15:30
ven. 10/01/2025 heures 15:30
Fiche Enchèrejeu. 19/12/2024 heures 15:00
mar. 28/01/2025 heures 15:00
Fiche Enchèrejeu. 12/12/2024 heures 16:00
ven. 17/01/2025 heures 16:00
Fiche Enchèremar. 10/12/2024 heures 15:30
ven. 10/01/2025 heures 15:30
Fiche Enchèremar. 10/12/2024 heures 12:00
jeu. 16/01/2025 heures 12:00
Fiche Enchère