KIA Sportage
Creditors Agreement n. 10/2018 - Spoleto Law Court
On sale 2 KIA Sportage year 2013 with about 156.000 km
For further information consult lot webpage
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
Server time Wed 15/01/2025 at 12:04 | Europe/Rome
Server time Wed 15/01/2025 at 12:04 | Europe/Rome
Telematic Sales Manager and Advertising Site authorized by the Ministry of Justice
ID Inserzione | 1551083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 373496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1439884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita una autovettura KIA Sportage anno 2013 con circa 145.000 km. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 13511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1439884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 13511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Flaminia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Spello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 03 March 2022 at 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 03 March 2022 at 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/01/2022 |
Fri 20/12/2024 at 12:00
Tue 28/01/2025 at 12:00
Auction DetailsWed 08/01/2025 at 16:00
Wed 12/02/2025 at 16:00
Auction DetailsTue 14/01/2025 at 16:30
Wed 15/01/2025 at 16:30
Auction DetailsMon 16/12/2024 at 15:00
Wed 22/01/2025 at 15:00
Auction DetailsMon 16/12/2024 at 16:00
Wed 22/01/2025 at 16:00
Auction DetailsThu 12/12/2024 at 15:30
Wed 15/01/2025 at 15:30
Auction DetailsFri 20/12/2024 at 15:00
Thu 23/01/2025 at 15:00
Auction DetailsMon 16/12/2024 at 16:00
Wed 15/01/2025 at 16:00
Auction DetailsWed 18/12/2024 at 16:30
Thu 23/01/2025 at 16:30
Auction Details