Gru a torre installada su terreno, in condizioni apparenti discrete.
Marca Alfa, mod. A694, anno 2000, portata 2.500 kg - rif. 5
An: 2000
Marca: Alfa
Modelo: A694
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server dom 22/12/2024 ore 04:51 | Europe/Rome
Ora del server dom 22/12/2024 ore 04:51 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Gru a torre installada su terreno, in condizioni apparenti discrete.
Marca Alfa, mod. A694, anno 2000, portata 2.500 kg - rif. 5
An: 2000
Marca: Alfa
Modelo: A694
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 100,00
Commission del Comprador 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 125,00
venduo
ID Inserzione | 4214061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Gru a Torre Alfa A694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 04 settembre 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 03 settembre 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Edilizia
Bagheria (PA) - Italy
Edilizia
Santa Venerina (CT) - Italy
Edilizia
Edilizia
Città di Castello (PG) - Italy
Edilizia
Gemona dell Friuli (UD) - Italy
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia