n. 1 motore fuoribordo par piccoli natanti, con grado de senescenza de 20 ani, in discrete condizioni apparenti;
Marca MARINER MERCURY, cv 3,3, anno 2003 - rif. 2
An: 2003
Marca: Mariner
Modelo: Mercury
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server dom 22/12/2024 ore 10:10 | Europe/Rome
Ora del server dom 22/12/2024 ore 10:10 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Nautica > Attrezzature Nautiche
n. 1 motore fuoribordo par piccoli natanti, con grado de senescenza de 20 ani, in discrete condizioni apparenti;
Marca MARINER MERCURY, cv 3,3, anno 2003 - rif. 2
An: 2003
Marca: Mariner
Modelo: Mercury
Prezzo de riserva
Rilancio minimo € 25,00
Commission del Comprador 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 20,00
venduo
ID Inserzione | 4214023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2111923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Motore Fuoribordo Mariner Mercury | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2111923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI, UTENSILI, MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 04 settembre 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 03 settembre 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Nautica
Nautica
Tito (PZ) - Italy
Nautica
Nautica
Nautica
Nautica
Nautica
Nautica
Nautica
Nautica
Nautica
Potenza (PZ) - Italy
Nautica