Participation share - 50% of the share capital of Gallicantus LTD
Subsidiary Liquidation n. 2/2023 - Fermo law court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is.
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server sab 09/11/2024 ore 07:54 | Europe/Rome
Ora del server sab 09/11/2024 ore 07:54 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Participation share - 50% of the share capital of Gallicantus LTD
Subsidiary Liquidation n. 2/2023 - Fermo law court
For further information consult lot webpages
ID Inserzione | 2081885 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830768 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1899502 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota Societaria - Gallicantus LTD - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20560 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1899502 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | QUOTA SOCIETARIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA GIOVANNI AGNELLI | ||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 20 dicembre 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.387,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.387,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 20 dicembre 2023 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/11/2023 |
ven 25/10/2024 ore 15:00
mar 26/11/2024 ore 15:00
Scheda Avvisolun 04/11/2024 ore 16:30
gio 14/11/2024 ore 16:30
Scheda Astaven 11/10/2024 ore 16:00
mar 12/11/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 18/10/2024 ore 16:00
gio 21/11/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 25/10/2024 ore 16:00
gio 28/11/2024 ore 16:00
Scheda Astamar 29/10/2024 ore 17:00
mar 03/12/2024 ore 17:00
Scheda Astalun 28/10/2024 ore 17:00
gio 05/12/2024 ore 17:00
Scheda Astalun 28/10/2024 ore 16:30
gio 05/12/2024 ore 16:30
Scheda Astamar 05/11/2024 ore 15:00
mar 26/11/2024 ore 15:00
Scheda Asta