Sup. comerciale: 2744
Superfície: 1.354
Mq Corte: 1390
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Ora del server sab 09/11/2024 ore 06:15 | Europe/Rome
Ora del server sab 09/11/2024 ore 06:15 | Europe/Rome
Gestor delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzà dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Immobili Industriali
Sup. comerciale: 2744
Superfície: 1.354
Mq Corte: 1390
Offerta minima € 209.760,00
Commission del Comprador 5,00 %
venduo
ID Inserzione | 2138148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 794522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0290410098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ROVIGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1946698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Immobile industriale ad Urbana (PD), Via Rondello - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1946698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Rondello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Urbana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 28 marzo 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 279.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 209.760,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 28 marzo 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/02/2024 |
Immobili
Cerea (VR)
Immobili
Immobili
Casaleone (VR)
Immobili
Megliadino San Fidenzio (PD)
Immobili
Pomaro Monferrato (AL)
Immobili
Malo (VI)
Immobili
Monselice (PD)
Immobili
Immobili
Bassano del Grappa (VI)
Immobili
Selvazzano Dentro (PD)
Immobili
Immobili
San Bonifacio (VR)