Ford Puma
Liquidazione Giudiziale n. 49/2024 - Tribunale di Vicenza
Pe' cchiù 'nformaziune, consulta le schede lotto
I lotti so' venduti visti e piaciuti 'nce lo stato 'ndò se trovano. La visione è raccomandata.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server sab 21/12/2024 ure 17:36 | Europe/Rome
Orariu d'u server sab 21/12/2024 ure 17:36 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Ford Puma
Liquidazione Giudiziale n. 49/2024 - Tribunale di Vicenza
Pe' cchiù 'nformaziune, consulta le schede lotto
I lotti so' venduti visti e piaciuti 'nce lo stato 'ndò se trovano. La visione è raccomandata.
ID Inserzione | 4229022 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 959992 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 49 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2126115 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ford Puma - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23835 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2126115 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||
Comune | Torino | ||||||||||||||||||||
Provincia | Torino | ||||||||||||||||||||
Regione | Piemonte | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 24 settembre 2024 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 13.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 24 settembre 2024 ure 16:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/08/2024 |
Trasporti
gio 21/11/2024 ure 15:00
lun 23/12/2024 ure 15:00
Scheda Astaven 29/11/2024 ure 15:30
mar 14/01/2025 ure 15:30
Scheda Astamer 04/12/2024 ure 15:00
mar 14/01/2025 ure 15:00
Scheda Astaven 22/11/2024 ure 17:00
lun 23/12/2024 ure 17:00
Scheda Astaven 06/12/2024 ure 15:30
mer 08/01/2025 ure 15:30
Scheda Astaven 22/11/2024 ure 17:00
lun 23/12/2024 ure 17:00
Scheda Astalun 25/11/2024 ure 16:00
lun 30/12/2024 ure 16:00
Scheda Astaven 22/11/2024 ure 15:00
lun 30/12/2024 ure 15:00
Scheda Astalun 25/11/2024 ure 16:00
gio 02/01/2025 ure 16:00
Scheda Asta