Superfice: 1.060
Proprietà: Quota
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server dom 24/11/2024 ure 01:21 | Europe/Rome
Orariu d'u server dom 24/11/2024 ure 01:21 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'uacquirente 5,00 %
Depositu Cauzionale: € 2.560,00
vendute
ID Inserzione | 4236532 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2132782 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile a San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi - QUOTA 1/2 - LOTTO 4 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.4 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2132782 | ||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alcide De Gasperi, 37050 Bonavicina VR, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 16 ottobre 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 25.600,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.600,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 16 ottobre 2024 ure 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Riva del Po (FE)
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Castagnaro (VR)
Immobili
Orgiano (VI)