Superfice: 225
Magazzine: 165
Proprietà: Quota
Pianu: T - 1
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server dom 22/12/2024 ure 13:39 | Europe/Rome
Orariu d'u server dom 22/12/2024 ure 13:39 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Superfice: 225
Magazzine: 165
Proprietà: Quota
Pianu: T - 1
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'uacquirente 5,00 %
Depositu Cauzionale: € 5.600,00
vendute
ID Inserzione | 4236530 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2132767 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con magazzino a San Pietro di Morubio (VR), Via Alcide de Gasperi - QUOTA 1/2 - LOTTO 3 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.3 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2132767 | ||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Alcide De Gasperi, 37050 Bonavicina VR, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro di Morubio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 16 ottobre 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 56.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 16 ottobre 2024 ure 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 |
Immobili
Immobili
Isola della Scala (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)
Immobili
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Fiscaglia (FE)
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
Immobili
Negrar (VR)