Sup. commerciale: 2425.5
Superfice: 2.560
Mq Corte: 3285
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orariu d'u server sab 09/11/2024 ure 04:33 | Europe/Rome
Orariu d'u server sab 09/11/2024 ure 04:33 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Sup. commerciale: 2425.5
Superfice: 2.560
Mq Corte: 3285
Prezze de riserva
Rilancio minimu € 10.000,00
Commissione d'uacquirente 1,50 %
Depositu Cauzionale: € 494.720,00
vendute
ID Inserzione | 2115173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 706607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1928843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa storica adibita a struttura ricettiva a San Pietro in Cariano (VR), Località Quar 12 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20603 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1928843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Quar 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro in Cariano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 28 febbraio 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.947.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.947.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 28 febbraio 2024 ure 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/01/2024 |
Immobili
Negrar (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Bovolone (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Nogara (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)