Superfice: 110,60
Mq Corte: 385
Balcone: 12
Magazzin: 127
Libere: Nò
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server ven 27/12/2024 ore 17:04 | Europe/Rome
Orariu dal server ven 27/12/2024 ore 17:04 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Superfice: 110,60
Mq Corte: 385
Balcone: 12
Magazzin: 127
Libere: Nò
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'u compratore 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 7.500,00
venduto
ID Inserzione | 2069412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 749726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LDPD | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1887953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione con laboratorio a Castagnaro (VR), Località Menà, via Giacomo Leopardi 434 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1887953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 20316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giacomo Leopardi 434 - Loc. Menà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castagnaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | lun 11 dicembre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 11 dicembre 2023 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2023 |
Immobili
Isola della Scala (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)
Immobili
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Fiscaglia (FE)
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Negrar (VR)