Superfice: 135
Garaj: 14
Proprietà: Quota
Pianu: S1 - 1 Rialzato
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server ven 22/11/2024 ore 01:15 | Europe/Rome
Orariu dal server ven 22/11/2024 ore 01:15 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Superfice: 135
Garaj: 14
Proprietà: Quota
Pianu: S1 - 1 Rialzato
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'u compratore 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 3.200,00
venduto
ID Inserzione | 4236553 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 630618 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 153 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2132770 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con garage a Oppeano (VR), via Silvio Pellico - QUOTA 1/2 - LOTTO 6 Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it ASTA 23902.6 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2132770 | ||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Silvio Pellico, 37050 Villa Fontana VR, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Oppeano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 16 ottobre 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 32.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 32.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 16 ottobre 2024 ore 15:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 |
Immobili
Immobili
Immobili
Immobili
Nogara (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)
Immobili
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Ponti sul Mincio (MN)
Immobili
Fiscaglia (FE)
Immobili