Superfice: 1.228
Mq Corte: 21000
Posto d'auto: 190
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 00:38 | Europe/Rome
Orariu dal server sab 09/11/2024 ore 00:38 | Europe/Rome
Gestore de le Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Immobili > Case e Appartamenti
Superfice: 1.228
Mq Corte: 21000
Posto d'auto: 190
Prezzo de riserva
Rilancio minimu € 1.000,00
Commissione d'u compratore 5,00 %
Deposito Cauzionale: € 20.832,00
venduto
ID Inserzione | 1695248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1567498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa Crispo in vendita a Castelmassa (RO), via Camatte/via Sandro Pertini/via Marcanta - LOTTO 1-6 Il complesso “Villa Crispo”, risalente al XVII secolo, si sviluppa su un’area scoperta di circa 21.000 mq e comprende più corpi di fabbrica quali la villa padronale, le scuderie, l’annesso rustico e l’oratorio di San Sebastiano e San Rocco. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 15464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1567498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Camatte/Via Sandro Pertini/Via Marcanta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Castelmassa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Rovigo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 28 settembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 208.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 208.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 28 settembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/07/2022 |
Immobili
Negrar (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Bovolone (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
Nogara (VR)
Immobili
Immobili
Immobili
San Pietro in Cariano (VR)
Immobili
San Mauro di Saline (VR)
Immobili
Dolcè (VR)