Čas strežnika Wed 22/01/2025 ure 07:45 | Europe/Rome
Čas strežnika Wed 22/01/2025 ure 07:45 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4241813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | 2 laboratori a Bovolone (VR) - LOTTO B16 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23733.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via More 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bovolone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 24 October 2024 ure 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 24 October 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/09/2024 |
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti
Castagnaro (VR)
Nehnuteľnosti
Sanguinetto (VR)
Nehnuteľnosti
Sanguinetto (VR)
Nehnuteľnosti
Sanguinetto (VR)
Nehnuteľnosti
Sanguinetto (VR)
Nehnuteľnosti
Casaleone (VR)
Nehnuteľnosti
Casaleone (VR)
Nehnuteľnosti
Bovolone (VR)
Nehnuteľnosti
Bovolone (VR)
Nehnuteľnosti
Bovolone (VR)
Mon 23/12/2024 ure 15:30
Fri 31/01/2025 ure 15:30
Karta AukcieThu 19/12/2024 ure 15:00
Tue 28/01/2025 ure 15:00
Karta AukcieFri 13/12/2024 ure 15:30
Wed 22/01/2025 ure 15:30
Karta AukcieTue 24/12/2024 ure 15:00
Fri 31/01/2025 ure 15:00
Karta AukcieFri 10/01/2025 ure 15:00
Wed 12/02/2025 ure 15:00
Karta AukcieWed 15/01/2025 ure 15:30
Tue 18/02/2025 ure 15:30
Karta AukcieTue 14/01/2025 ure 15:30
Fri 14/02/2025 ure 15:30
Karta AukcieMon 13/01/2025 ure 16:00
Thu 13/02/2025 ure 16:00
Karta AukcieTue 14/01/2025 ure 17:00
Thu 20/02/2025 ure 17:00
Karta Aukcie