Čas strežnika Wed 04/12/2024 ure 09:30 | Europe/Rome
Čas strežnika Wed 04/12/2024 ure 09:30 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1217278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 338053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1103206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso agro-industriale con abitazione, officina meccanica e terreno in vendita a Cerignola (FG), Contrada Lagnano. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 10101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1103206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 10101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Lagnano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 26 April 2021 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita sulla piattaforma telematica www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 561.090,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 561.090,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 26 April 2021 ure 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/03/2021 |
Nehnuteľnosti
Cerignola (FG)
Mon 25/11/2024 ure 16:00
Thu 05/12/2024 ure 16:00
Karta AukcieWed 06/11/2024 ure 15:00
Tue 10/12/2024 ure 15:00
Karta AukcieMon 02/12/2024 ure 15:30
Thu 02/01/2025 ure 15:30
Karta AukcieMon 11/11/2024 ure 15:00
Fri 10/01/2025 ure 15:00
Karta AukcieMon 11/11/2024 ure 15:30
Wed 11/12/2024 ure 15:30
Karta AukcieTue 05/11/2024 ure 17:00
Tue 10/12/2024 ure 17:00
Karta AukcieThu 14/11/2024 ure 16:00
Wed 04/12/2024 ure 16:00
Karta AukcieTue 05/11/2024 ure 16:30
Wed 11/12/2024 ure 16:30
Karta AukcieTue 19/11/2024 ure 15:00
Fri 20/12/2024 ure 15:00
Karta Aukcie