Čas strežnika Fri 20/12/2024 ure 12:13 | Europe/Rome
Čas strežnika Fri 20/12/2024 ure 12:13 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4270857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 480187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2163079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni edificabili ad Arcevia (AN) - LOTTO 8 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.16222.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2163079 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Provinciale 360 - Loc. Santa Croce | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Arcevia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 November 2024 ure 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 62.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 November 2024 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/10/2024 |
Wed 18/12/2024 ure 16:30
Tue 28/01/2025 ure 16:30
Karta AukcieFri 22/11/2024 ure 15:30
Mon 30/12/2024 ure 15:30
Karta AukcieMon 02/12/2024 ure 15:30
Thu 02/01/2025 ure 15:30
Karta AukcieMon 11/11/2024 ure 15:00
Fri 10/01/2025 ure 15:00
Karta AukcieMon 09/12/2024 ure 15:30
Fri 10/01/2025 ure 15:30
Karta AukcieFri 08/11/2024 ure 16:00
Mon 23/12/2024 ure 16:00
Karta AukcieFri 22/11/2024 ure 17:00
Mon 23/12/2024 ure 17:00
Karta AukcieFri 06/12/2024 ure 15:30
Wed 08/01/2025 ure 15:30
Karta AukcieMon 11/11/2024 ure 16:00
Mon 23/12/2024 ure 16:00
Karta Aukcie