Časovni pas Fri 22/11/2024 ure 17:51 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 22/11/2024 ure 17:51 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1627631 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 622779 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0760480099 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di POTENZA ex Tribunale di MELFI | ||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 599 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1504636 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE PER L’ACQUISTO DEL LOTTO UNICO COMPOSTO DA N° 2 COMPLESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE SITI IN COMUNE DI MELFI (PZ) | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1504636 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Z.I. San Nicola | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 85025 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Melfi | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 June 2022 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via San Francesco 24 | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 85025 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Melfi | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.450.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 June 2022 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/04/2022 |
Mon 04/11/2024 ure 16:30
Mon 09/12/2024 ure 16:30
Aukcijski listMon 18/11/2024 ure 15:00
Thu 19/12/2024 ure 15:00
Aukcijski listMon 11/11/2024 ure 16:00
Thu 12/12/2024 ure 16:00
Aukcijski listWed 06/11/2024 ure 16:00
Tue 10/12/2024 ure 16:00
Aukcijski listWed 09/10/2024 ure 15:00
Mon 25/11/2024 ure 15:00
Aukcijski listFri 15/11/2024 ure 16:00
Mon 25/11/2024 ure 16:00
Aukcijski listMon 28/10/2024 ure 12:00
Thu 28/11/2024 ure 12:00
Aukcijski listFri 25/10/2024 ure 15:00
Tue 26/11/2024 ure 15:00
Kartica OglasMon 11/11/2024 ure 15:30
Thu 12/12/2024 ure 15:30
Aukcijski list