Časovni pas Sat 28/12/2024 ure 08:36 | Europe/Rome
Časovni pas Sat 28/12/2024 ure 08:36 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2222403 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 856867 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 57 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2005609 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento e garage a San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Olmo 3 - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22477.5 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2005609 | ||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Olmo 3 | ||||||||||||||||||||
Comune | San Giorgio delle Pertiche | ||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 27 June 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 78.900,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.900,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 27 June 2024 ure 15:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/05/2024 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
Nepremičnine
Nepremičnine
Rossano Veneto (VI)
Nepremičnine
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Nepremičnine
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Nepremičnine
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Nepremičnine
Santa Maria di Sala (VE)
Nepremičnine
Santa Maria di Sala (VE)
Nepremičnine
Santa Maria di Sala (VE)
Nepremičnine
Santa Maria di Sala (VE)
Nepremičnine
Santa Maria di Sala (VE)
Nepremičnine
Scorzè (VE)
Nepremičnine
Spinea (VE)
Fri 22/11/2024 ure 15:30
Mon 30/12/2024 ure 15:30
Aukcijski listFri 13/12/2024 ure 15:00
Wed 15/01/2025 ure 15:00
Aukcijski listMon 25/11/2024 ure 11:30
Tue 31/12/2024 ure 11:30
Aukcijski listFri 29/11/2024 ure 15:30
Tue 14/01/2025 ure 15:30
Aukcijski listWed 04/12/2024 ure 15:00
Tue 14/01/2025 ure 15:00
Aukcijski listMon 23/12/2024 ure 15:30
Fri 31/01/2025 ure 15:30
Aukcijski listMon 09/12/2024 ure 16:00
Fri 10/01/2025 ure 16:00
Aukcijski listThu 19/12/2024 ure 15:00
Tue 28/01/2025 ure 15:00
Aukcijski listFri 13/12/2024 ure 15:30
Wed 22/01/2025 ure 15:30
Aukcijski list