Časovni pas Mon 18/11/2024 ure 08:21 | Europe/Rome
Časovni pas Mon 18/11/2024 ure 08:21 | Europe/Rome
ID Inserzione | 1259710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 610974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1144318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione civile ubicata nel Comune di Porto San Giorgio (FM), Via Venezia n. 24, interno n. 2, con superficie lorda di circa 120,00 mq, oltre balconi perimetrali con una superficie totale di circa 64,00 mq. Internamente è composta da una zona giorno con ingresso, ripostiglio/guardaroba, soggiorno, pranzo (unico locale) e angolo cottura, zona notte con disimpegno, bagno principale, bagno di servizio e n. 3 camere. Pertinenza locale ripostiglio posto al Piano seminterrato di superficie lorda circa mq 7,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1023321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA VENEZIA N. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 June 2021 ure 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA VENEZIA 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 215.017,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 161.262,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 08 June 2021 ure 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nepremičnine
Porto San Giorgio (FM)
Mon 07/10/2024 ure 16:30
Mon 18/11/2024 ure 16:30
Aukcijski listMon 14/10/2024 ure 17:00
Wed 20/11/2024 ure 17:00
Aukcijski listTue 15/10/2024 ure 15:30
Mon 25/11/2024 ure 15:30
Aukcijski listFri 08/11/2024 ure 12:00
Tue 10/12/2024 ure 12:00
Aukcijski listWed 23/10/2024 ure 15:30
Tue 03/12/2024 ure 15:30
Aukcijski listWed 23/10/2024 ure 16:00
Wed 04/12/2024 ure 16:00
Aukcijski listWed 23/10/2024 ure 15:00
Thu 05/12/2024 ure 15:00
Aukcijski listWed 23/10/2024 ure 12:00
Wed 04/12/2024 ure 12:00
Aukcijski listThu 24/10/2024 ure 17:00
Mon 02/12/2024 ure 17:00
Aukcijski list