Časovni pas Fri 08/11/2024 ure 23:54 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 08/11/2024 ure 23:54 | Europe/Rome
Lotto Vzdrževanje za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 500,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 2.500,00
prodano
ID Inserzione | 1997930 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 144007 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0510020094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AREZZO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 29 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1819122 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito Pro Soluto - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.19241 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1819122 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||
Comune | Arezzo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Arezzo | ||||||||||||||||||||
Regione | Toscana | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 28 August 2023 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.272,38 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.272,38 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 28 August 2023 ure 17:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/07/2023 |
Različno
Cadoneghe (PD) - Italy
Različno
Verona (VR) - Italy
Različno
Manfredonia (FG) - Italy
Različno
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Različno
Različno
Različno
Različno
Prato (PO) - Italy
Različno
Prato (PO) - Italy
Različno
Prato (PO) - Italy
Prato (PO) - Italy