Prepustitev kreditnega pro-soluto komercialnega dolga, ki ga ima stečaj nad stečajnim sporazumom, v nominalni vrednosti 2.746.000,00 evrov
Časovni pas Fri 22/11/2024 ure 06:52 | Europe/Rome
Časovni pas Fri 22/11/2024 ure 06:52 | Europe/Rome
Prepustitev kreditnega pro-soluto komercialnega dolga, ki ga ima stečaj nad stečajnim sporazumom, v nominalni vrednosti 2.746.000,00 evrov
Lotto Vzdrževanje za
Cena rezerve
Najnižja ponudba € 1.000,00
Kupčeva premija 10,00 %
Depozitna varščina: € 5.000,00
Cene navedene brez DDV in dajatev po zakonu
prodano
ID Inserzione | 1798694 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 768506 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1646203 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito Pro Soluto - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.16221 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1646203 | ||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | non comunicata | ||||||||||||||||
Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Mon 19 December 2022 ure 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 50.000,00 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 50.000,00 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 19 December 2022 ure 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/11/2022 |
Mon 05/12/2022 ure 15:00
Mon 19/12/2022 ure 15:00
Aukcijski listRazlično
Različno
Različno
Različno
Različno
Različno
Lucera (FG) - Italy
Različno
Različno
Verona (VR) - Italy
Različno
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Različno
Različno
Cadoneghe (PD) - Italy
Različno