Smart Fortwo
Bankruptcy n.11/2018 - Reggio Calabria Law Court
AUCTION BASED ON RECEIVED OFFER
For further information consult lot webpages
Procedure is not registered to VIES.
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Оператор Интернет-аукционов и Рекламный сайт, уполномоченный Министерством юстиции
Время сервера Sat 09/11/2024 часы 08:56 | Europe/Rome
Время сервера Sat 09/11/2024 часы 08:56 | Europe/Rome
Оператор Интернет-аукционов и Рекламный сайт, уполномоченный Министерством юстиции
Smart Fortwo
Bankruptcy n.11/2018 - Reggio Calabria Law Court
AUCTION BASED ON RECEIVED OFFER
For further information consult lot webpages
Procedure is not registered to VIES.
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
ID Inserzione | 2055979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 806209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0800630097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di REGGIO CALABRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1876392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Smart Fortwo - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1876392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Loc. Vito - Via Vito Inferiore - C.da S. Antonino 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montebello Vicentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 November 2023 часы 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 November 2023 часы 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/10/2023 |
Wed 06/11/2024 часы 12:00
Wed 13/11/2024 часы 12:00
Карточка объявленияThu 31/10/2024 часы 16:30
Thu 28/11/2024 часы 16:30
Карточка аукционаThu 31/10/2024 часы 17:00
Thu 28/11/2024 часы 17:00
Карточка аукционаWed 06/11/2024 часы 16:00
Tue 10/12/2024 часы 16:00
Карточка аукционаMon 07/10/2024 часы 15:30
Tue 12/11/2024 часы 15:30
Карточка аукционаWed 16/10/2024 часы 16:00
Mon 18/11/2024 часы 16:00
Карточка аукционаWed 09/10/2024 часы 15:00
Mon 25/11/2024 часы 15:00
Карточка аукционаMon 14/10/2024 часы 16:00
Thu 14/11/2024 часы 16:00
Карточка аукционаMon 07/10/2024 часы 15:30
Mon 11/11/2024 часы 15:30
Карточка аукциона