Deelname Quotes - Overdracht van Krediet
Faillissement nr. 44/2009 - Rechtbank van Fermo
Voor meer informatie raadpleeg de individuele lotkaarten
De kavels worden verkocht zoals ze zijn gezien en goedgekeurd.
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Servertijd Fri 22/11/2024 uur 06:19 | Europe/Rome
Servertijd Fri 22/11/2024 uur 06:19 | Europe/Rome
Online veilingbeheerder en advertentiesite goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
Deelname Quotes - Overdracht van Krediet
Faillissement nr. 44/2009 - Rechtbank van Fermo
Voor meer informatie raadpleeg de individuele lotkaarten
De kavels worden verkocht zoals ze zijn gezien en goedgekeurd.
ID Inserzione | 1855762 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1699703 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17266 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699703 | ||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 February 2023 uur 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 February 2023 uur 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2023 |
Diversen
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Diversen
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Fri 25/10/2024 uur 15:00
Tue 26/11/2024 uur 15:00
Aankondiging KaartFri 25/10/2024 uur 16:00
Thu 28/11/2024 uur 16:00
VeilingkaartTue 29/10/2024 uur 17:00
Tue 03/12/2024 uur 17:00
VeilingkaartMon 28/10/2024 uur 17:00
Thu 05/12/2024 uur 17:00
VeilingkaartMon 28/10/2024 uur 16:30
Thu 05/12/2024 uur 16:30
VeilingkaartTue 05/11/2024 uur 15:00
Tue 26/11/2024 uur 15:00
VeilingkaartTue 29/10/2024 uur 12:00
Fri 06/12/2024 uur 12:00
VeilingkaartFri 08/11/2024 uur 16:00
Mon 23/12/2024 uur 16:00
VeilingkaartTue 05/11/2024 uur 16:30
Wed 11/12/2024 uur 16:30
Veilingkaart