Tricicl Piaggio mod. Ape
cilindrada: 218 cc
potenza: 7,50 kW
ann: 1998
alimentazion: benzin
Per ulterioi informazion consultà el libret de circulazion in allegat
An: 1998
Marca: Piaggio
Model: Ape
Chilometri: 24241
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Tue 21/01/2025 ura 08:13 | Europe/Rome
Ora del server Tue 21/01/2025 ura 08:13 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Tricicl Piaggio mod. Ape
cilindrada: 218 cc
potenza: 7,50 kW
ann: 1998
alimentazion: benzin
Per ulterioi informazion consultà el libret de circulazion in allegat
An: 1998
Marca: Piaggio
Model: Ape
Chilometri: 24241
Lott Sospes propi
Prezz de riserva
Rilancio minim € 50,00
Primi del comprador 15,00 %
Deposit Cauzional: € 300,00
vendü
ID Inserzione | 4214675 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2112441 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Ape Piaggio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23448 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2112441 | ||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 28 August 2024 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 375,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 375,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 28 August 2024 ura 15:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/07/2024 |
Trasport
2 test 8 ur
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Italy
Trasport
Trasport
41 test 7 ur
Catania (CT) - Italy
Trasport
41 test 7 ur
Catania (CT) - Italy
Trasport
Trasport
Trasport
Trasport
16 test 6 ur
San Felice Circeo (LT) - Italy
Trasport
21 test 6 ur
Borgo San Lorenzo (FI) - Italy
Trasport
Trasport
Trasport