Diversi terreni agricoli, prato e irriguo, nel luogo chiamato Penido a Ferrol - A Coruña - SANTA CECILIA 3
Riferimento catastale:
- Proprietà 15037A003001890000PD M2 2.592,13
- Proprietà 15037A003001900000PK M2 2.864,06
- Proprietà 15037A003001760000PG M2 2.216,84
- Proprietà 15037A003001770000PQ M2 6.489,06
- Proprietà 15037A003001780000PP M2 6.489,06
- Proprietà 15037A003001940000PI M2 2.899
- Proprietà 15037A001000750000PK M2 963
- Proprietà 15037A001000760000PR M2 447
- Proprietà 15037A001000770000PD M2 1.617
- Proprietà 15037A001000780000PX M2 2.270
- Proprietà 15037A001000790000PI M2 2.553
- Proprietà 15037A003001830000PT M2 1.290
- Proprietà 15037A003001840000PF M2 483,55
- Proprietà 15037A001001260000PG M2 816
- Proprietà 15037A001001440000PI M2 2.532
- Proprietà 15037A001003800000PW M2 1.293
- Proprietà 15037A001001530000PH M2 203
- Proprietà 15037A001003810000PA M2 378 .
- Proprietà 15037A001001390000PD M2 172
- Proprietà 15037A001001400000PK M2 160
- Proprietà 15037A001001410000PR M2 232
- Proprietà 15037A001001420000PD M2 571
- Proprietà 15037A001001230000PA M2 503
- Proprietà 15037A001001240000PB M2 722
- Proprietà 15037A001000800000PD M2 1.560
- Proprietà 15037A001000810000PX M2 1.097
- Proprietà 15037A001000550000PU M2 1.300
- Proprietà 15037A001001080000PX M2 1.180
- Proprietà 15037A001001360000PO M2 561
- Proprietà 15037A001001370000PK M2 684
- Proprietà 15037A001000710000PT M2 1.153
- Proprietà 15037A001000720000PF M2 546
- Proprietà 15037A003000950000PD M2 1.245
- Proprietà 15037A003001980000PZ M2 467
- Proprietà 15037A003001990000PU M2 66,15
- Proprietà 15037A001000500000PI M2 1.616
- Proprietà 15037A001000410000PM M2 844,61
- Proprietà 15037A001000420000PO M2 1.304
- Proprietà 15037A001000430000PK M2 1.297
- Proprietà 15037A001000440000PR M2 951
- Proprietà 15037A001000450000PD M2 1.354
- Proprietà 15037A001000630000PY M2 1.160
- Proprietà 15037A001000650000PQ M2 1.711
- Proprietà 15037A001000660000PP M2 1.456
- Proprietà 15037A001000910000PH M2 681
- Proprietà 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ M2 1.428,18
- Proprietà 15037A003000650000PI M2 598
- Proprietà 15037A003000660000PJ M2 788
- Proprietà 15037A001000290000PG M2 1.791
- Proprietà 15037A003000620000PR M2 233
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione allegata.
Ora del server Thu 12/12/2024 ura 05:39 | Europe/Rome
- Tute le categurie
- Tute le aste
- Calendari
- Selezionaa da Gobid
- Anuns
- Com participare ai ast
- Vendi con nòi
- Listì de prezi
- Manuaal operativ
- DUMANDE FREQUENTI
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia