n. 1 Cabina elettrica de trasformazion Mt/Bt posta dent in un container in fer, in bunne condizion apparenti.
Marca SCAE - rif. 5
Marca: Scae
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Fri 27/12/2024 ura 15:37 | Europe/Rome
Ora del server Fri 27/12/2024 ura 15:37 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
n. 1 Cabina elettrica de trasformazion Mt/Bt posta dent in un container in fer, in bunne condizion apparenti.
Marca SCAE - rif. 5
Marca: Scae
Prezz de riserva € 3.000,00
Rilancio minim € 250,00
Primi del comprador 10,00 %
Deposit Cauzional: € 300,00
vendü
ID Inserzione | 4263498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 831296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cabina Elettrica Scae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 December 2024 ura 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 ura 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/10/2024 |
Tue 03/12/2024 ura 15:30
Wed 04/12/2024 ura 15:30
Scheda Asta