Crediti Fiscali da Superbonus 110% e Sconto Ristrutturazione
Liquidazione Giudiziale n. 102/2024 - Tribunale de Padova
Per ulteriori informazioni consultare le singole schede lotto
I lotti iè vendüü visti e piaciüü nel staa in cui se troeuven.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Fri 22/11/2024 ura 06:50 | Europe/Rome
Ora del server Fri 22/11/2024 ura 06:50 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Crediti Fiscali da Superbonus 110% e Sconto Ristrutturazione
Liquidazione Giudiziale n. 102/2024 - Tribunale de Padova
Per ulteriori informazioni consultare le singole schede lotto
ID Inserzione | 4264427 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 964246 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2157345 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Crediti Fiscali da Superbonus 110% e Sconto Ristrutturazione - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.24575 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2157345 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | . | ||||||||||||||||||||
Comune | Cadoneghe | ||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 November 2024 ura 16:01 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 25.862,74 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.862,74 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 21 November 2024 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/10/2024 |
Varie
Cadoneghe (PD) - Italy
Tue 05/11/2024 ura 15:00
Tue 26/11/2024 ura 15:00
Scheda AstaFri 08/11/2024 ura 16:00
Mon 23/12/2024 ura 16:00
Scheda AstaTue 12/11/2024 ura 15:30
Tue 17/12/2024 ura 15:30
Scheda AstaFri 25/10/2024 ura 15:00
Tue 26/11/2024 ura 15:00
Scheda AnunciFri 25/10/2024 ura 16:00
Thu 28/11/2024 ura 16:00
Scheda AstaTue 29/10/2024 ura 17:00
Tue 03/12/2024 ura 17:00
Scheda AstaMon 28/10/2024 ura 17:00
Thu 05/12/2024 ura 17:00
Scheda AstaMon 28/10/2024 ura 16:30
Thu 05/12/2024 ura 16:30
Scheda AstaTue 29/10/2024 ura 12:00
Fri 06/12/2024 ura 12:00
Scheda Asta