Sup. comerciaal: 1942.75
Superfìcie: 955
Mq Purtich: 145
Teràss/i: 113
Garascia: 182
Teren: 15971
Pian: S1 - 1 - 2
Cod. Lott: B10
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Sat 09/11/2024 ura 01:21 | Europe/Rome
Ora del server Sat 09/11/2024 ura 01:21 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Sup. comerciaal: 1942.75
Superfìcie: 955
Mq Purtich: 145
Teràss/i: 113
Garascia: 182
Teren: 15971
Pian: S1 - 1 - 2
Cod. Lott: B10
Prezz de riserva
Rilancio minim € 2.500,00
Primi del comprador 5,00 %
Deposit Cauzional: € 36.000,00
vendü
ID Inserzione | 2122006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1935214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Villa in corso di costruzione con terreno a Sanguinetto (VR), Via Ca De Micheli 19 - LOTTO B10 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20943.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1935214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ca De Micheli 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sanguinetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 29 February 2024 ura 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 360.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 360.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 29 February 2024 ura 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/01/2024 |
Immobii
Negrar (VR)
Immobii
Immobii
Immobii
Bovolone (VR)
Immobii
Immobii
Immobii
Nogara (VR)
Immobii
San Pietro in Cariano (VR)
Immobii
San Mauro di Saline (VR)
Immobii
Dolcè (VR)
Immobii
Immobii
Ponti sul Mincio (MN)