Sup. comerciaal: 885.5
Superfìcie: 755
Teràss/i: 435
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Sun 10/11/2024 ura 02:31 | Europe/Rome
Ora del server Sun 10/11/2024 ura 02:31 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Sup. comerciaal: 885.5
Superfìcie: 755
Teràss/i: 435
Prezz de riserva
Rilancio minim € 1.000,00
Primi del comprador 5,00 %
Deposit Cauzional: € 9.677,00
vendü
ID Inserzione | 2100776 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 790667 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0680280097 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PESCARA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1916960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Edificio in corso di costruzione a Città Sant'Angelo (PE), Via della Scafa - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20709.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1916960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Scafa | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Città Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pescara | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 31 January 2024 ura 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 96.768,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 96.768,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 31 January 2024 ura 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/12/2023 |
Immobii
Tortoreto (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Data de la vendida 12 March 2024 ura 10:00
Giulianova (Teramo)
Immobii
Data de la vendida 26 June 2024 ura 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Immobii
Data de la vendida 25 September 2024 ura 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Immobii
Immobii
Immobii
Data de la vendida 27 November 2024 ura 15:00
Casale Monferrato (AL)