Superfìcie: 148,20
Post auto: 12
Lìber: No
Cod. Lott: 24
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Fri 27/12/2024 ura 03:03 | Europe/Rome
Ora del server Fri 27/12/2024 ura 03:03 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Superfìcie: 148,20
Post auto: 12
Lìber: No
Cod. Lott: 24
Prezz de riserva
Rilancio minim € 1.000,00
Primi del comprador 4,00 %
Deposit Cauzional: € 6.529,00
vendü
ID Inserzione | 2079424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 693390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1897191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale con posto auto scoperto a Colonnella (TE), Località San Giovanni - LOTTO 24 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.20445.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1897191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località San Giovanni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Colonnella | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 21 December 2023 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 65.287,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 65.287,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 21 December 2023 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/11/2023 |
Immobii
Data de la vendida 12 March 2024 ura 10:00
Giulianova (Teramo)
Immobii
Data de la vendida 26 June 2024 ura 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Immobii
Data de la vendida 25 September 2024 ura 15:00
Martinsicuro (Teramo)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Colonnella (TE)
Immobii
Tortoreto (TE)
Immobii
Immobii
Data de la vendida 15 January 2025 ura 16:00
Giulianova (Teramo)
Immobii
Data de la vendida 13 February 2025 ura 15:30
Sant'Omero (Teramo)