Superfìcie: 285
Cod. Lott: 56
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Ora del server Sat 09/11/2024 ura 01:28 | Europe/Rome
Ora del server Sat 09/11/2024 ura 01:28 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito de Pubblicità autorizzato dal Ministero de la Giustizia
Prezz de riserva
Rilancio minim € 250,00
Primi del comprador 5,00 %
Deposit Cauzional: € 921,00
vendü
ID Inserzione | 1838597 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1682992 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lastrico solare in vendita a Monteprandone (AP), Via Umberto Saba, Località Centobuchi - LOTTO 56 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 16802.56 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1682992 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Umberto Saba - Loc. Centobuchi | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monteprandone | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 09 February 2023 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 9.211,88 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.211,88 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 09 February 2023 ura 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/01/2023 |
Immobii
Immobii
Monteprandone (AP)
Immobii
Monteprandone (AP)
Immobii
Ascoli Piceno
Immobii
Immobii
Immobii
Castelfidardo (AN)
Immobii
Immobii
Castelfidardo (AN)
Immobii
Immobii
Cingoli (MC) - Italy
Immobii
Cingoli (MC) - Italy