Autovettura FIAT mod. Panda
cilindrata: 1242 cc
potenza: 44 kW
anno: 2009
alimentazione: benzina - rif. 544
Per ulteriori informazioni consultare il libretto di circolazione in allegato
Anno: 2009
Marca: FIAT
Modello: Panda
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario server sab 21/12/2024 ore 17:19 | Europe/Rome
Orario server sab 21/12/2024 ore 17:19 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Autovettura FIAT mod. Panda
cilindrata: 1242 cc
potenza: 44 kW
anno: 2009
alimentazione: benzina - rif. 544
Per ulteriori informazioni consultare il libretto di circolazione in allegato
Anno: 2009
Marca: FIAT
Modello: Panda
Lotto Sospeso per
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 100,00
Buyer's Premium 15,00 %
Deposito Cauzionale: € 800,00
venduto
ID Inserzione | 4220674 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2118077 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FIAT Panda - C - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23499 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2118077 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 08 agosto 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 08 agosto 2024 ore 15:29 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/07/2024 |
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti
Trasporti