Semirimorchio Isotermico Kogel mod. SVKT 24, anno 2004, con gruppo frigo Thermo King SL200E e sponda caricatrice Anteo - rif. 22
Per ulteriori informazioni consultare il libretto di circolazione in allegato
Anno: 2004
Marca: Kogel
Modello: SVKT 24
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario server mer 13/11/2024 ore 02:07 | Europe/Rome
Orario server mer 13/11/2024 ore 02:07 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Trasporti > Rimorchi - Semirimorchi
Semirimorchio Isotermico Kogel mod. SVKT 24, anno 2004, con gruppo frigo Thermo King SL200E e sponda caricatrice Anteo - rif. 22
Per ulteriori informazioni consultare il libretto di circolazione in allegato
Anno: 2004
Marca: Kogel
Modello: SVKT 24
prezzo stima € 7.540,00
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 250,00
Buyer's Premium 10,00 %
Deposito Cauzionale: € 377,00
venduto
ID Inserzione | 1773076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 742553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1625203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Semirimorchio Isotermico Kogel SVKT 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1625203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Luminaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Venerina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 22 novembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.770,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.770,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 21 novembre 2022 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/10/2022 |
mar 22/11/2022 ore 15:00
mer 23/11/2022 ore 15:00
Scheda AstaTrasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy
Trasporti
Catania (CT) - Italy