ASTA SULLA BASE DI UN'OFFERTA RICEVUTA
Il terreno risulta censito al Catasto Terreni del Comune di Torre San Patrizio al Foglio 12:
Particella 115
Terreno a giacitura pianeggiate.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione in allegato.
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Orario server mer 15/01/2025 ore 11:52 | Europe/Rome
Orario server mer 15/01/2025 ore 11:52 | Europe/Rome
Gestore delle Vendite Telematiche e Sito di Pubblicità autorizzato dal Ministero della Giustizia
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 250,00
Buyer's Premium 4,00 %
Deposito Cauzionale: € 250,00
venduto
ID Inserzione | 4231706 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 255967 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 40 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2128528 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno agricolo a Torre San Patrizio (FM), Via Villa Zara - QUOTA 2/3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23876 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2128528 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Villa Zara, Provincia di Fermo, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Torre San Patrizio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 24 settembre 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 24 settembre 2024 ore 16:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/08/2024 |
Immobili
Santa Vittoria in Matenano (FM)
Immobili
Montegranaro (FM) - Italy
Immobili
Immobili
Immobili
San Benedetto del Tronto (AP)
Immobili
Fermo
Immobili
Immobili
Osimo (AN)
Immobili
Immobili
Montegiorgio (FM)
Immobili
Montegiorgio (FM)
Immobili