Leveling Line
Bankruptcy n. 187/2015 - Modena Law Court
On sale UNGERER PFORZHEIM leveling line mod. 1250
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Tue 17/12/2024 klukka 11:59 | Europe/Rome
Tími þjóns Tue 17/12/2024 klukka 11:59 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Leveling Line
Bankruptcy n. 187/2015 - Modena Law Court
On sale UNGERER PFORZHEIM leveling line mod. 1250
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is. Viewing is reccomended.
ID Inserzione | 1686703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 418506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0360230099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MODENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1623801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Linea di Spianatura Ungerer Pforzheim 1250 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.16194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1623801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via delle Centurie 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 03100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 November 2022 klukka 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.543,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.543,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 09 November 2022 klukka 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2022 |
Ýmislegt
Frosinone (FR) - Italy
Fri 22/11/2024 klukka 15:30
Mon 30/12/2024 klukka 15:30
AukahluturFri 13/12/2024 klukka 15:00
Thu 16/01/2025 klukka 15:00
AukahluturFri 13/12/2024 klukka 15:00
Wed 15/01/2025 klukka 15:00
AukahluturWed 27/11/2024 klukka 16:00
Mon 30/12/2024 klukka 16:00
AukahluturFri 22/11/2024 klukka 11:00
Tue 31/12/2024 klukka 11:00
AukahluturFri 13/12/2024 klukka 17:00
Tue 21/01/2025 klukka 17:00
AukahluturMon 16/12/2024 klukka 15:30
Fri 20/12/2024 klukka 15:30
AukahluturMon 14/11/2022 klukka 15:00
Tue 20/12/2022 klukka 15:00
AukahluturWed 13/12/2017 klukka 15:00
Thu 11/01/2018 klukka 15:00
Aukahlutur