Fullkomið pappírsframleiðslu kerfi
Samþykktur fyrirfram númer 1/2019 - Dómstóll Palermo
SÖLU Í HEILD
Til frekari upplýsinga, skoðaðu einkasíður hópsins
Hópar eru seldir eins og þeir eru og eru ekki mældir, skoðun er mælt með ákveðnum hætti
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Fri 22/11/2024 klukka 10:45 | Europe/Rome
Tími þjóns Fri 22/11/2024 klukka 10:45 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Fullkomið pappírsframleiðslu kerfi
Samþykktur fyrirfram númer 1/2019 - Dómstóll Palermo
SÖLU Í HEILD
Til frekari upplýsinga, skoðaðu einkasíður hópsins
ID Inserzione | 1842648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 573457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1686844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Impianto completo di produzione carta. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 16368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1686844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Guadagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 26 January 2023 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 172.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 172.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 26 January 2023 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/12/2022 |
Ýmislegt
Mon 28/10/2024 klukka 17:00
Thu 05/12/2024 klukka 17:00
AukahluturMon 28/10/2024 klukka 16:30
Thu 05/12/2024 klukka 16:30
AukahluturFri 25/10/2024 klukka 15:00
Tue 26/11/2024 klukka 15:00
AuglýsingakortFri 25/10/2024 klukka 16:00
Thu 28/11/2024 klukka 16:00
AukahluturTue 29/10/2024 klukka 17:00
Tue 03/12/2024 klukka 17:00
AukahluturTue 05/11/2024 klukka 15:00
Tue 26/11/2024 klukka 15:00
AukahluturTue 29/10/2024 klukka 12:00
Fri 06/12/2024 klukka 12:00
AukahluturFri 08/11/2024 klukka 16:00
Mon 23/12/2024 klukka 16:00
AukahluturTue 05/11/2024 klukka 16:30
Wed 11/12/2024 klukka 16:30
Aukahlutur