Participation share - 50% of the share capital of Gallicantus LTD
Subsidiary Liquidation n. 2/2023 - Fermo law court
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is.
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Tími þjóns Sat 28/12/2024 klukka 07:45 | Europe/Rome
Tími þjóns Sat 28/12/2024 klukka 07:45 | Europe/Rome
Netgáttinn selur og auglýsir síðu sem hefur verið samþykkt af Dómsmála- og réttarvörslustofnuninni
Participation share - 50% of the share capital of Gallicantus LTD
Subsidiary Liquidation n. 2/2023 - Fermo law court
For further information consult lot webpages
ID Inserzione | 2081885 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 830768 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1899502 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota Societaria - Gallicantus LTD - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.20560 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1899502 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||
Categoria | QUOTA SOCIETARIA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA GIOVANNI AGNELLI | ||||||||||||||||||||
Comune | Fermo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 December 2023 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 10.387,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.387,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 December 2023 klukka 15:30 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/11/2023 |
Mon 09/12/2024 klukka 15:30
Fri 10/01/2025 klukka 15:30
AukahluturFri 20/12/2024 klukka 16:00
Mon 03/02/2025 klukka 16:00
AukahluturMon 25/11/2024 klukka 11:30
Tue 31/12/2024 klukka 11:30
AukahluturMon 09/12/2024 klukka 16:00
Fri 10/01/2025 klukka 16:00
AukahluturTue 10/12/2024 klukka 15:30
Fri 10/01/2025 klukka 15:30
AukahluturThu 19/12/2024 klukka 15:00
Tue 28/01/2025 klukka 15:00
AukahluturThu 12/12/2024 klukka 16:00
Fri 17/01/2025 klukka 16:00
AukahluturTue 10/12/2024 klukka 15:30
Fri 10/01/2025 klukka 15:30
AukahluturTue 10/12/2024 klukka 12:00
Thu 16/01/2025 klukka 12:00
Aukahlutur