VAT transfer credit for refund
Bankruptcy n. 561/2019 - Rome Law Court
A refund for pre-bankruptcy VAT credit for € 179.000,00 is on sale
For further information consult lot webpages
Lots are sold as is.
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 02:10 | Europe/Rome
VAT transfer credit for refund
Bankruptcy n. 561/2019 - Rome Law Court
A refund for pre-bankruptcy VAT credit for € 179.000,00 is on sale
For further information consult lot webpages
ID Inserzione | 1450658 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 664421 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0580910098 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ROMA | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 561 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1352620 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita un credito per IVA a rimborso pro soluto per euro 179.000,00. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 12772 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1352620 | ||||||||||||||||
Codice | 12772 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | non comunicato | ||||||||||||||||
Comune | Roma | ||||||||||||||||
Provincia | Roma | ||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Wed 17 November 2021 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 64.440,00 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 64.440,00 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 November 2021 ώρα 11:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/10/2021 |
Διάφορα
Roma (RM) - Italy
Mon 09/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρα 16:00
Mon 03/02/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 15:00
Mon 23/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 25/11/2024 ώρα 11:30
Tue 31/12/2024 ώρα 11:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρα 16:00
Fri 10/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 19/12/2024 ώρα 15:00
Tue 28/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 10/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 12/12/2024 ώρα 16:00
Fri 17/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα Δημοπρασίας