Ποσοστά Συμμετοχής - Παραχώρηση Πιστωτικού
Αποτυχία αρ. 44/2009 - Δικαστήριο Φέρμο
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις μεμονωμένες κάρτες παρτίδας
Τα πακέτα πωλούνται όπως βρίσκονται.
Ώρα διακομιστή Wed 20/11/2024 ώρα 14:37 | Europe/Rome
Ποσοστά Συμμετοχής - Παραχώρηση Πιστωτικού
Αποτυχία αρ. 44/2009 - Δικαστήριο Φέρμο
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις μεμονωμένες κάρτες παρτίδας
Τα πακέτα πωλούνται όπως βρίσκονται.
ID Inserzione | 1855762 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Procedura | 735060 | ||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||
Num.Procedura | 44 | ||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||
ID Lotto | 1699703 | ||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Cessione Credito di Fornitura - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.17266 | ||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699703 | ||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||
Genere | VALORI/CREDITI | ||||||||||||||||
Categoria | CREDITI | ||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||
Data e ora | Tue 21 February 2023 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||
Prezzo base | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.841,71 | ||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 February 2023 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/01/2023 |
Διάφορα
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Διάφορα
Porto San Giorgio (FM) - Italy
Fri 25/10/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Κάρτα ΑγγελίαςFri 18/10/2024 ώρα 16:00
Thu 21/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 25/10/2024 ώρα 16:00
Thu 28/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρα 17:00
Tue 03/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 28/10/2024 ώρα 17:00
Thu 05/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 28/10/2024 ώρα 16:30
Thu 05/12/2024 ώρα 16:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρα 12:00
Fri 06/12/2024 ώρα 12:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 31/10/2024 ώρα 17:00
Thu 21/11/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα Δημοπρασίας