Μηχανήματα και εξοπλισμός
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 01:02 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 21/12/2024 ώρα 01:02 | Europe/Rome
Αναστολή Παρτίδας για
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστη αύξηση € 1.000,00
Αγοραστική Προμήθεια 11,00 %
Κατάθεση Εγγύησης: € 3.000,00
πουλήθηκε
ID Inserzione | 2249785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0610830096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2030682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Macchinari e attrezzature - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2030682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Puopolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Limatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Benevento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 11 September 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 27.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 27.360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 11 September 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/06/2024 |
Limatola (BN) - Italy
Limatola (BN) - Italy
Ένδυση
Ένδυση
Santa Maria Capua Vetere (CE) - Italy
Ένδυση
Castelvetere sul Calore (AV)- Italy
Ένδυση
Caserta (CE) - Italy
Ένδυση
Caserta (CE) - Italy
Ένδυση
Ένδυση
Grumo Nevano (NA) - Italy
Ένδυση
Ένδυση
Ένδυση
Ένδυση