Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 08:31 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 08:31 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4301997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 872334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0222050099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2190489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone con impianto fotovoltaico a Marazzone di Bleggio Superiore (TN) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2190489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via 4 Novembre 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 38071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bleggio Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Trento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Trentino-Alto Adige | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 23 January 2025 ώρα 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 756.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 756.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 23 January 2025 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/12/2024 |
Ακίνητα
Marazzone di Bleggio Superiore (TN)
Wed 18/12/2024 ώρα 12:00
Fri 31/01/2025 ώρα 12:00
Κάρτα ΑγγελίαςWed 18/12/2024 ώρα 12:00
Fri 31/01/2025 ώρα 12:00
Κάρτα ΑγγελίαςFri 22/11/2024 ώρα 15:30
Mon 30/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 02/12/2024 ώρα 15:30
Thu 02/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 15:00
Fri 10/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρα 15:30
Fri 10/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρα 15:30
Wed 08/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρα 17:00
Mon 23/12/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα Δημοπρασίας