Ώρα διακομιστή Thu 21/11/2024 ώρα 17:58 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Thu 21/11/2024 ώρα 17:58 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4241813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | 2 laboratori a Bovolone (VR) - LOTTO B16 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23733.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via More 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bovolone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 24 October 2024 ώρα 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 24 October 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/09/2024 |
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Castagnaro (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Casaleone (VR)
Ακίνητα
Casaleone (VR)
Ακίνητα
Bovolone (VR)
Ακίνητα
Bovolone (VR)
Ακίνητα
Bovolone (VR)
Wed 09/10/2024 ώρα 15:00
Mon 25/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 21/10/2024 ώρα 17:00
Mon 25/11/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 18/10/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 15:00
Wed 11/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 15:00
Fri 29/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρα 15:00
Thu 05/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 31/10/2024 ώρα 15:00
Fri 06/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 19/11/2024 ώρα 15:00
Thu 19/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα Δημοπρασίας