Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 16:31 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρα 16:31 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4241813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 799333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | 2 laboratori a Bovolone (VR) - LOTTO B16 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23733.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2137558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via More 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bovolone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 24 October 2024 ώρα 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 24 October 2024 ώρα 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/09/2024 |
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Castagnaro (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Casaleone (VR)
Ακίνητα
Casaleone (VR)
Ακίνητα
Bovolone (VR)
Ακίνητα
Bovolone (VR)
Ακίνητα
Bovolone (VR)
Fri 22/11/2024 ώρα 15:30
Mon 30/12/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρα 16:00
Mon 23/12/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςThu 21/11/2024 ώρα 15:00
Mon 23/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 13/12/2024 ώρα 15:00
Wed 15/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 25/11/2024 ώρα 11:30
Tue 31/12/2024 ώρα 11:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 29/11/2024 ώρα 15:30
Tue 14/01/2025 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 04/12/2024 ώρα 15:00
Tue 14/01/2025 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρα 16:00
Fri 10/01/2025 ώρα 16:00
Καρτέλα Δημοπρασίας