Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 07:14 | Europe/Rome
Ώρα διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρα 07:14 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2143175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 571275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0230910097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VERONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1950929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso industriale in vendita a Sommacampagna (VR), via dell'Industria 11 L’immobile sorge nella zona industriale del comune di Sommacampagna a circa 3,5 km dall’aeroporto di Villafranca di Verona. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it Asta 21547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1950929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 21547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'Industria 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Sommacampagna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 28 March 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 510.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 510.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 28 March 2024 ώρα 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/02/2024 |
Ακίνητα
Sommacampagna (VR)
Mon 07/10/2024 ώρα 15:30
Tue 12/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 09/10/2024 ώρα 15:00
Mon 25/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 07/10/2024 ώρα 15:00
Tue 12/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςWed 16/10/2024 ώρα 15:30
Wed 13/11/2024 ώρα 15:30
Καρτέλα ΔημοπρασίαςMon 21/10/2024 ώρα 17:00
Mon 25/11/2024 ώρα 17:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 15/10/2024 ώρα 15:00
Thu 21/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 18/10/2024 ώρα 16:00
Thu 21/11/2024 ώρα 16:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςFri 18/10/2024 ώρα 15:00
Tue 26/11/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρα 15:00
Wed 11/12/2024 ώρα 15:00
Καρτέλα Δημοπρασίας